ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR) JAN - JUN 2025
รหัสทัวร์ : TTCT241745
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8498%252FImageProduct%252Fwcnt240193.jpg%253Fv%253D12%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
-เมนูพิเศษ!!! พาสต้า และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน
-เมนูพิเศษ ! "ฟองดู" (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต เสริฟพร้อมไวน์แดง,สลัด,ข้าวสวย
-เมนูพิเศษ!! ไก่อบสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ครึ่งตัว!!
-เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส
4/5
9 วัน
6 คืน
เริ่มเพียง
117,900 บ.
ทั้งหมด 10 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 ม.ค. 68 - 8 ก.พ. 68 | 122,900 | 152,800 | 122,900 | 122,900 | 30 | 30 | Sold out | |
8 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 117,900 | 147,800 | 117,900 | 117,900 | 30 | 30 | Sold out | |
8 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 122,900 | 152,800 | 122,900 | 122,900 | 30 | 30 | Sold out | |
22 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 122,900 | 152,800 | 122,900 | 122,900 | 30 | 30 | Sold out | |
1 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 | 132,900 | 162,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | Sold out | |
19 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 132,900 | 162,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | Sold out | |
2 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68 | 124,900 | 154,800 | 124,900 | 124,900 | 30 | 30 | Sold out | |
23 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68 | 132,900 | 163,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | Sold out | |
31 พ.ค. 68 - 8 มิ.ย. 68 | 132,900 | 163,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | Sold out | |
21 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 132,900 | 163,800 | 132,900 | 132,900 | 30 | 30 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม