ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)
รหัสทัวร์ : TTCT240910
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F1560_20241011153830.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
4/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
15,990 บ.
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 15,990 | 6,000 | 15,990 | 16,990 | 7 | 20 | Sold out |
![]() | 7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 15,990 | 6,000 | 15,990 | 16,990 | 5 | 20 | Sold out |
![]() | 14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 8 | 20 | Sold out |
![]() | 15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 16 | 20 | Sold out |
![]() | 28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 13 | 20 | Sold out |
![]() | 1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
![]() | 29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 16,990 | 6,000 | 16,990 | 16,990 | 20 | 20 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม