มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน 8M
รหัสทัวร์ : TTCT241033
Hightlight
Food
Hotel
พิเศษ!!กุ้งแม่น้าเผา ท่านละ 1 ตัว
4/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
11,999 บ.
ทั้งหมด 11 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
30 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 11,999 | 11,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out | |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | - | - | 0 | 0 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม