RJ-XJ051 ทัวร์เรียล เรียล...โตเกียว ฮาคุบะ หิมะเยอะเนอะ
รหัสทัวร์ : TTCT241384
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8600%252FImageProduct%252Freal240040.jpg%253Fv%253D36%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
บุฟเฟ่ต์ขาปู
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39,919 บ.
ทั้งหมด 29 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
19 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
20 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
25 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
26 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
27 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | Sold out | |
2 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 26 | 34 | Sold out | |
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 27 | 34 | Sold out | |
9 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
10 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
14 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 30 | 34 | Sold out | |
24 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
3 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out | |
10 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 30 | 34 | Sold out | |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 34 | 34 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม