FMS-DADVZ004 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ
รหัสทัวร์ : TTCT241475
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8514%252FImageProduct%252Ffjlp240072.jpg%253Fv%253D25%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
4/5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
9,999 บ.
ทั้งหมด 28 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 9,999 | 12,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 15 | Sold out |
![]() | 25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 0 | 17 | Sold out |
![]() | 2 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 0 | 29 | Sold out |
![]() | 8 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 10,999 | 13,999 | 10,999 | 10,999 | 0 | 28 | Sold out |
![]() | 9 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 20 | 30 | Sold out |
![]() | 10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 18 | 25 | Sold out |
![]() | 11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 22 | 30 | Sold out |
![]() | 17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 0 | 25 | Sold out |
![]() | 17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 0 | 30 | Sold out |
![]() | 22 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 11,999 | 14,999 | 11,999 | 11,999 | 0 | 25 | Sold out |
![]() | 5 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 | 11,999 | 14,999 | 11,999 | 11,999 | 23 | 25 | Sold out |
![]() | 7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 8 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 30 | 30 | Sold out |
![]() | 9 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 30 | 30 | Sold out |
![]() | 21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 26 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 11,999 | 14,999 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 30 | 30 | Sold out |
![]() | 28 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 5 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 11,999 | 14,999 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 30 | 30 | Sold out |
![]() | 12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 10,999 | 13,999 | 10,999 | 10,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 30 | 30 | Sold out |
![]() | 14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | Sold out |
![]() | 21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 12,999 | 15,999 | 12,999 | 12,999 | 30 | 30 | Sold out |
![]() | 26 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 9,999 | 12,999 | 9,999 | 9,999 | 19 | 25 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม