ZGNGO-2415XJ นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โตเกียว นาริตะ ( อิสระฟรีเดย์ 1 วัน )
ZGNGO-2415XJ นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โตเกียว นาริตะ ( อิสระฟรีเดย์ 1 วัน )
รหัสทัวร์ : TTCT241532
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F1685_20240822111921.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
35,990 บ.
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 43,990 | 8,000 | 43,990 | 43,990 | 0 | 34 | Sold out | |
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 | 39,990 | 10,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 34 | Sold out | |
1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 | 39,990 | 10,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 34 | Sold out | |
4 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 35 | Sold out | |
7 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 4 | 35 | Sold out | |
8 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 34 | Sold out | |
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 4 | 35 | Sold out | |
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 4 | 35 | Sold out | |
18 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 5 | 35 | Sold out | |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 0 | 35 | Sold out | |
29 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 2 | 35 | Sold out | |
1 ก.พ. 68 - 6 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 6 | 35 | Sold out | |
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 41,990 | 8,000 | 41,990 | 41,990 | 21 | 35 | Sold out | |
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 41,990 | 8,000 | 41,990 | 41,990 | 9 | 35 | Sold out | |
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 31 | 35 | Sold out | |
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 5 | 35 | Sold out | |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 16 | 35 | Sold out | |
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 33 | 35 | Sold out | |
25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 27 | 35 | Sold out | |
1 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 13 | 35 | Sold out | |
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 21 | 35 | Sold out | |
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 6 | 35 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม